Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
ДЕТАЛИ: | P3mm | Пиксел: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Конфигурация: | SMD 3 in-1 | Плотность пикселей: | 111.111 |
Размер модуля (mm): | 192кс192ор 192кс96 | Пикселы/модуль: | 64кс64 или 64кс32 |
Размер шкафа (mm): | Индивидуальные | Яркость: | 1300cd/m2 |
Потребляемая мощность: | Макс: 800 | Режим водителя: | 1/16 сканирования |
Высокий свет: | Ultra Thin Led Screen,Led Screen Rental |
Крытое фиксированное дисплай_201905211023311.пдф приведенное
Экран приведенный высокого определения П3 крытый рекламируя подписывает для пользы аэропорта
Крытая особенность приведенная дисплея П3:
Высокое разрешение, высокая плотность, высокий дисплей СИД определения, может произвести высококачественные графики и видео;
СМД3528 обеспечивает широкие углы наблюдения, и ультратонкие модули;
Примите технологию интеграции СМД 3, большой визуальный угол, хороший поверхностный финиш;
Запатентованная лицевая маска, исключает темные пятна, улучшает последовательность и перспективу;
СМД привело пакет, широкий угол наблюдения, хорошее единообразие, высокое определение;
Технология упаковки СИД СМД делает тонкую толщину и хорошее тепловыделение, энергосберегающими;
Крытый полный цвет привел экран инженерства;
Крытый параметр приведенный дисплея П3:
Детали | П2.5мм | П3мм | П4мм | П5мм | П6мм |
Пиксел | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б | 1Р1Г1Б |
Конфигурация | СМД 3 ин-1 | СМД 3 ин-1 | СМД 3 ин-1 | СМД 3 ин-1 | СМД 3 ин-1 |
Тангаж пиксела | 2.5мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм |
Плотность пиксела | 160 000 | 111 111 | 62 500 | 40 000 | 27 777 |
Размер модуля (мм) | 160кс160 | 192кс192ор 192кс96 | 256кс128 | 160кс160ор 320кс160 | 192кс192 или 384кс192 |
Пикселы/модуль | 64кс64 | 64кс64ор 64кс32 | 64кс32 | 32кс32ор 64кс32 | 32кс32ор 64кс32 |
Размер шкафа (мм) | Подгонянный | ||||
Пикселы/шкаф | 384кс384 | 320кс320 | 256кс256 | 192кс192 | 160кс160 |
Вес шкафа | Подгонянный | ||||
Яркость | 1300кд/м2 | 1300кд/м2 | 1300кд/м2 | 1300кд/м2 | 1300кд/м2 |
Расстояние просмотра | >2.5м | >3м | >4м | >5м | >6м |
Расход энергии | Макс: 800 | Макс: 800 | Макс: 650 | Макс: 400 | Макс: 400 |
(В/м2) | Аве: 240 | Аве: 240 | Аве: 195 | Аве: 120 | Аве: 120 |
Режим водителя | 1/32 разверток | 1/16 разверток | 1/16 разверток | 1/16 разверток | 1/16 разверток |
Материал шкафа | Холоднокатаная сталь | ||||
Обновленный тариф | 300-3000ХЗ регулируемое | ||||
Жизнь СИД | 100 000 часов | ||||
Подача напряжения | АК220В/50ХЗ; АК110В/60ХЗ | ||||
Рабочая температура | -20℃ | +40℃ | ||||
Работая влажность | 10% до 90% | ||||
Угол наблюдения | Х: 120°; В: 120° | ||||
Серый масштаб | Красный цвет, зеленый и голубой каждое 16К | ||||
Цвет дисплея | 4096 миллиардов | ||||
Оценка ИП | ИП20 | ||||
Возможность дисплея | Текст, диаграмма и видео | ||||
Примечания: Спецификации для ссылки только. Пожалуйста свяжитесь наш продавец для деталей. Все права зарезервированы к миру приведенному. |
Детали продукта:
Наше обслуживание:
Контактное лицо: David
Телефон: +8613728652081