|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Устанавливать систему: | Зафиксированный висеть/ | Зеленая длина волны (доминантная): | 520~525nm |
---|---|---|---|
Продолжительность жизни (яркость 50%): | часы ≥100,000 | Сила входного сигнала (типичная): | 120 ватт /panel |
Ввод напряжения (номинальный): | 110 до 240 v | Видео- частота кадров: | 60 Герцев |
Фактор контрастности: | 1,000:1 | Цвета: | 281 триллион |
СИД в кв. метр: | 111 111 | Ширина панели: | 768mm |
Высокий свет: | этап привело экран,экран водить фона этапа |
крытое арендное 576mmx576mm-P3, P6.pdf
Динамический видео- этап СИД показывает крытый прокат P3 со шкафом сплава 768mm x 768mm
Особенности дисплея P3 этапа СИД крытые арендные:
Параметр дисплея P3 этапа СИД крытый арендный:
Параметр | Блок | Значение |
Тангаж | mm | 3 |
Яркость | nits | 1 200 |
Цветовая температура | deg. K | 6 500 |
Угол наблюдения - горизонтальный (яркость 50%) | deg. | 140 (- 70 | +70) |
Угол наблюдения - вертикальный (яркость 50%) | deg. | 140 (- 70 | +70) |
Вес панели | kg | 10,5 |
Ширина панели | mm | 768 |
Высота панели | mm | 768 |
Глубина панели | mm | 95 |
Зона панели | кв. M. | 0,332 |
Материал панели | Сплав магния алюминиевый | |
Режим панели | Прокат Плашк-бросания | |
Температурная амплитуда рабочей температуры | ДЕГ C | -30 до +60 |
Работать влажности | RH | 10% | 90% |
Тип и конфигурация пиксела | R/G/B | 3 в 1 SMD |
Разрешение в панель | 256x256 | |
Точка в панель | 65 536 | |
Точка в кв. метр | 111 111 | |
СИД в кв. метр | 111 111 | |
Порекомендованное минимальное расстояние просмотра | m | 2,3 |
Порекомендованное самое лучшее расстояние просмотра | m | 3~12 |
Цвета | 281 триллион | |
Масштаб серого цвета (линейный) | Уровни | 65 536 уровней в цвет |
Регулирование яркости | Уровни | 100 |
Фактор контрастности | 1,000:1 | |
Обработка глубины | сдержал | 16 |
Видео- частота кадров | Герцы | 60 |
Дисплей обновленный тариф | Герцы | 180~3,000 |
Ввод напряжения (номинальный) | ВПТ | 110 до 240 |
Частота силы входного сигнала | Герцы | 50 до 60 |
Сила входного сигнала (максимальная) | Ватты /panel | 300 |
Сила входного сигнала (типичная) | Ватты /panel | 120 |
Продолжительность жизни (яркость 50%) | Часы | ≥100,000 |
Красная длина волны (доминантная) | nm | 620~625 |
Зеленая длина волны (доминантная) | nm | 520~525 |
Голубая длина волны (доминантная) | nm | 470~475 |
Формат данных мультимедиа | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. | |
Соединение данных | Волокно кота 5/Optical UTP | |
Устанавливать систему | Зафиксированный висеть/ | |
Примечания: Спецификации для ссылки только. Пожалуйста свяжитесь наш продавец для деталей. Все права сдержаны к миру приведенному. |
Почему выберите нас:
Деталь продукта:
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: +86 13728652081
Факс: 86-755-23071392