Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Детали: | P3mm | Пиксел: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Конфигурация: | SMD 3 in-1 | Плотность пиксела: | 111 111 |
Размер модуля (mm): | 192x192or 192x96 | Пикселы/модуль: | 64x64 или 64x32 |
размер шкафа (mm): | Подгонянный | Яркость: | 1300CD/m2 |
Расход энергии: | Макс: 800 | Режим водителя: | 1/16 разверток |
Высокий свет: | Ультра тонкий экран водить,Светодиодные Аренда экрана |
Зафиксированное крытое привело display_201905211023311.pdf
Высокое определение P3 крытое привело рекламировать знаки экрана для пользы аэропорта
Крытая особенность приведенная дисплея P3:
Высокое разрешение, высокая плотность, высокий дисплей СИД определения, может произвести высококачественные графики и видео;
SMD3528 обеспечивает широкие углы наблюдения и ультратонкие модули;
Примите технологию интеграции SMD 3, большой визуальный угол, и хороший поверхностный финиш;
Запатентованная лицевая маска, исключает темные пятна, улучшить последовательность и перспективу;
SMD привело пакет, широкий угол наблюдения, хорошее единообразие, высокое определение;
Технология упаковки СИД SMD делает тонкую толщину и хорошее тепловыделение, энергосберегающими;
Крытый полный цвет привел проектировать экран;
Крытый параметр приведенный дисплея P3:
Детали | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm |
Пиксел | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Конфигурация | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 | SMD 3 in-1 |
Тангаж пиксела | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
Плотность пиксела | 160 000 | 111 111 | 62 500 | 40 000 | 27 777 |
Размер модуля (mm) | 160x160 | 192x192or 192x96 | 256x128 | 160x160or 320x160 | 192x192 или 384x192 |
Пикселы/модуль | 64x64 | 64x64or 64x32 | 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 |
Размер шкафа (mm) | Подгонянный | ||||
Пикселы/шкаф | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
Вес шкафа | Подгонянный | ||||
Яркость | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 | 1300cd/m2 |
Расстояние просмотра | >2.5m | >3m | >4m | >5m | >6m |
Расход энергии | Макс: 800 | Макс: 800 | Макс: 650 | Макс: 400 | Макс: 400 |
(W/m2) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 |
Режим водителя | 1/32 разверток | 1/16 разверток | 1/16 разверток | 1/16 разверток | 1/16 разверток |
Материал шкафа | Холоднокатаная сталь | ||||
Обновленный тариф | 300-3000HZ регулируемое | ||||
Жизнь СИД | 100 000 часов | ||||
Подача напряжения | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | ||||
Рабочая температура | -20℃ | +40℃ | ||||
Работая влажность | 10% до 90% | ||||
Угол наблюдения | H: 120°; V: 120° | ||||
Масштаб серого цвета | Красный, зеленый и голубой каждое 16K | ||||
Цвет дисплея | 4096 миллиардов | ||||
Оценка IP | IP20 | ||||
Возможность дисплея | Текст, диаграмма и видео | ||||
Примечания: Спецификации для ссылки только. Пожалуйста свяжитесь наш продавец для деталей. Все права сдержаны к миру приведенному. |
Детали продукта:
Наше обслуживание:
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: +86 13728652081
Факс: 86-755-23071392