|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Управлять методом: | 1/я разверток | Цветовая температура: | 7000-8500К |
---|---|---|---|
Яркость: | >4800кд/ск.м | Рабочая влажность: | 10% | 90% |
Максимальный расход энергии: | <800w> | Размер шкафа: | 500ммкс 1000мм кс 75мм |
Шаг пикселя: | 10.416mm | Разрешение шкафа: | 48кс96 |
Высокий свет: | под занавес экрана,напольный занавес водить |
Крытый дисплей П10/П12.5/П16/П20 занавеса экрана СИД с дизайном представления
Характер продукции:
Параметр:
На открытом воздухе спецификация занавеса СИД полного цвета П10.416 | ||||||
Деталь | П10.416 | |||||
Тангаж пиксела | 10.416мм | |||||
Конфигурация пиксела | 1Р1Г1Б | |||||
Компонент СИД | СМД3535 (помещенное звездой нации) | |||||
Размер модуля | 250мм кс 250мм | |||||
Разрешение модуля | 24кс24 | |||||
Размер шкафа | 500ммкс 1000мм кс 75мм | |||||
Разрешение шкафа | 48кс96 | |||||
Материал шкафа | Алюминиевый профиль | |||||
Вес шкафа | <10> | |||||
Яркость | >4800кд/ск.м | |||||
Плотность | 9216доц/ск.м | |||||
Самый лучший угол наблюдения | 120 /120 | |||||
Самое лучшее расстояние просмотра | 10-150М | |||||
Максимальный расход энергии | <800w> | |||||
Потребление средней мощности | <300w> | |||||
Управлять методом | 1/4 разверток | |||||
Метод контроля | Синхронизация | |||||
Серый масштаб | 65536 | |||||
Цвета | 256*256*256 | |||||
Цветовая температура | 7000-8500К | |||||
Единообразие | 97% | |||||
Напряжение тока деятельности | АК220В/110В±10% | |||||
Работая температура | -20ºК~+50ºК±10% | |||||
Работая влажность | 10% | 90% | |||||
МТБФ | 10 000 часов | |||||
Фрекенсе рамки | 50/60Хз | |||||
Освежите фрекенсе | >1500Хз | |||||
Ранг ИП | ИП65 для фронта, ИП34 для зада | |||||
Жизненный период | 100 000 часов | |||||
Метод трансафер данных | РДЖ45 | |||||
Стандарт Пратикал | ККК ТУВ-КЭ ЭТЛ етк. | |||||
Связь Эффективсе | Линия дальность передачи незаслоненной пары чистая: 100М, максимальная дальность передачи: 130М; Мультимодное оптическое волокно: 500М; | |||||
Расстояние (без реле) | Однорежимное оптическое волокно: 10КМ | |||||
Признавать сигнал с видео- процессором | ПАЛ/НТСК/СЭКАМ, С-видео; ВГА; РГБ; ХДМИ, ДВИ, составное изображение; СДИ, ДП етк. | |||||
Системы работая платформу | ВИНДОВС (ВИНСП, ВИН7/8/10), и интерфейсы для вторичного развития | |||||
Примечания: Спецификации для ссылки только. Пожалуйста свяжитесь наш продавец для деталей. Все права зарезервированы к миру приведенному. |
ФКА:
Случай проекта:
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: +86 13728652081
Факс: 86-755-23071392