Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Вес в шкаф: | 7 кг/кабинет | Работая влажность: | 10%---%95РХ |
---|---|---|---|
Развертка Стыпле: | П4.81 1/13 | Яркость: | П4.81 на открытом воздухе >6000Ниц |
Пикселы/шкаф: | Точки П4.81 104кс104 | Размер модуля (mm): | 250 в кс 250 х |
Шаг пикселя: | 3.91мм, 4.81мм, 5.68мм, 6.25мм | ||
Высокий свет: | Видео- наем приведенный экрана,Ультра тонкий экран водить |
Параметр:
Параметр | П3.91 крытое | П4.81 крытое | П4.81 на открытом воздухе | П5.68 крытое | П6.25 крытое | П6.25 на открытом воздухе |
Тангаж пиксела | 3.91мм | 4.81мм | 4.81мм | 5.68мм | 6.25мм | 6.25мм |
Тип СИД | Чернота СМД2121 | Чернота СМД2121 | СМД2727 | Белизна СМД3528 | Белизна СМД3528 | Белизна СМД3535 |
Развертка Стыпле | 1/16 | 1/13 | 1/13 | 1/11 | 1/10 | 1/10 |
Плотность пиксела | 65 410 | 43 222 | 43 222 | 30 995 | 25 600 | 25 600 |
Размер модуля (мм) | 250В * 250Х | |||||
Размер шкафа (мм) | 500 В*500 Х | 500 В*500 Х | 500 В*500 Х | 500 В*500 Х | 500 В*500 Х | 500 В*500 Х |
Пикселы/шкаф | 128кс128 | 104кс104 | 104кс104 | 88кс88 | 80кс80 | 80кс80 |
Обновленный тариф | >2000Хз | >2000Хз | >2000Хз | >2000Хз | >2000Хз | >2000Хз |
Яркость | >1300Ниц | >1300Ниц | >6000Ниц | >2000Ниц | >1600Ниц | >4500Ниц |
Максимальная панель силы | 360В | 360В | 360В | 360В | 360В | 360В |
Вес в шкаф | о 7Кг | о 7Кг | о 8Кг | о 7Кг | о 7Кг | о 8Кг |
Самое лучшее расстояние просмотра | ≥4м | ≥4.8м | ≥4.8м | ≥5.2м | ≥6.2м | ≥6.2м |
Материал шкафа | Алюминий заливки формы | |||||
Рабочая температура | -30ºК----+60ºК | |||||
Работая влажность | 10%---%95РХ | |||||
Операционная система | Виндовс СП/Виндовс 7 /Windows8 /Windows8.1/Windows 10 | |||||
Примечания: Спецификации для ссылки только. Пожалуйста свяжитесь наш продавец для деталей. Все права зарезервированы к миру приведенному. |
Наше обслуживание:
Торговая термина:
Деталь проекта:
Случай проекта:
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: +86 13728652081
Факс: 86-755-23071392